ПОЛНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ
| Наименование работ | Стоимость, руб. | |
| иномарки | ||
| Техническое обслуживание | ||
|---|---|---|
| Замена масла в двигателе | 300–500 | |
| Промывка двигателя и замена масла | 400–800 | |
| Замена масла в КПП | 300–400 | |
| Замена масла в мосту | 200–500 | |
| Замена воздушного фильтра | 200 | |
| Замена топливного фильтра | 200 | |
| Замена салонного фильтра | 200- 400 | |
| Замена охлаждающей жидкости (тосола, антифриза) | 400–600 | |
| Замена тормозной жидкости | 400 | |
| Прокачка тормозной системы | 400–600 | |
| Замена свечей зажигания | 200-2000 | |
| Замена передних тормозных колодок | 400–500 | |
| Замена задних тормозных колодок | 400–900 | |
| Замена сцепления | 2000– 6000 | |
| Замена ремня ГРМ | 1000–5000 | |
| Двигатель | ||
| Замена клапанной прокладки | 200–2000 | |
| Замена успокоителя | 400– 3000 | |
| Замена ролика-натяжителя | 400–3000 | |
| Замена башмака | 1000–4000 | |
| Замена цепи | 1000–4000 | |
| Замена натяжителя цепи | 500–3000 | |
| Регулировка цепи (натяжка) | 500–3000 | |
| Замена переднего сальника (коленвала) | 1500–5000 | |
| Замена заднего сальника (коленвала) | 2500– 6500 | |
| Замена сальника распредвала | 500–5000 | |
| Замена распредвала | 1000–5000 | |
| Замена прокладки поддона | 500–3000 | |
| Замена масляного насоса | 1000–3000 | |
| Замена ремня генератора | 200–1200 | |
| Замена помпы | 1000–5000 | |
| Замена прокладки головки блока | 4000–7000 | |
| Замена масла | 300–700 | |
| Замена ремня ГРМ | 1000–5000 | |
| Замена коллекторных прокладок | 1000–5000 | |
| Замена опоры двигателя, 1 шт. | 200–1200 | |
| Замена опору двигателя КПП | 200–1200 | |
| Замена головки блока цилиндров | 2500–7000 | |
| Замена гидрокомпенсаторов | 1500–6000 | |
| Замена ремня гидроусилителя | 200–1200 | |
| Трансмиссия (КПП) | ||
| Замена сцепления | 2000–7000 | |
| Замена главного цилиндра сцепления | 500–2000 | |
| Замена КПП | 2000–10000 | |
| Замена привода в сборе | 700–1500 | |
| Замена пыльника привода внутреннего | 700–1500 | |
| Замена пыльника привода наружного | 700–1500 | |
| Замена раздатки | 1500–2500 | |
| Замена маховика | 2500–6500 | |
| Замена сальника привода | 700–2000 | |
| Замена карданного вала | 700–2000 | |
| Замена эластичной муфты кардана | 800–2500 | |
| Замена подвесного подшипника | 800–2500 | |
| Замена крестовины, 1 шт. | 400–1500 | |
| Замена троса сцепления | 300–1500 | |
| Замена троса спидометра | 500–1500 | |
| Замена редуктора | 1500–2500 | |
| Замена сальника выбора передач | 400–1500 | |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | 600–1500 | |
| Замена троса газа | 300–1500 | |
| Замена датчика заднего хода | 300–2000 | |
| Замена подушки раздатки, 1 шт. | 500–1500 | |
| Ходовая | ||
| Рулевой механизм | ||
| Замена рулевого наконечника, 1шт. | 300–400 | |
| Замена рулевой тяги, 1 шт. | 700–900 | |
| Замена средней рулевой тяги | 800–1500 | |
| Замена маятника | 700–1500 | |
| Замена рулевой трапеции, комплект | 1000–2000 | |
| Замена рулевой рейки | 1500–6000 | |
| Замена рулевой колонки | 1000–2500 | |
| Тормозная система | ||
| Замена передних колодок | 400–500 | |
| Замена задних колодок | 400–900 | |
| Замена переднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 500–1000 | |
| Замена тормозного шланга с прокачкой, 1 шт. | 400 | |
| Замена тормозной трубки с прокачкой, 1 шт. | 400-1000 | |
| Замена вакуумного усилителя | 1000–3500 | |
| Замена троса ручного тормоза | 800–1200 | |
| Замена штока ручного тормоза | 500–800 | |
| Замена тормозного барабана, 1 шт. | 300–400 | |
| Замена суппорта в сборе, 1 шт. | 400–1000 | |
| Переборка суппорта, 1 шт. | 1000–1500 | |
| Прокачка тормозной системы | 400–600 | |
| Замена переднего тормозного диска, 1 шт. | 400–700 | |
| Замена заднего тормозного диска, 1 шт. | 500–1200 | |
| Замена заднего тормозного цилиндра, 1 шт. | 500 | |
| Регулировка троса ручного тормоза | 300–1000 | |
| Замена главного тормозного цилиндра | 1000–3000 | |
| Замена педального узла | 1000–2500 | |
| Замена магистральной тормозной трубки, 1 шт. | 800–1500 | |
| Замена тройника распределения тормозов | 400–800 | |
| Передняя подвеска | ||
| Замена амортизаторов | 800–1500 | |
| Замена шаровой, 1 шт. | 400–1500 | |
| Замена верхнего рычага, 1 шт. | 800–1500 | |
| Замена нижнего рычага, 1 шт. | 400–1000 | |
| Замена подшипника ступицы, 1 шт. | 700–1500 | |
| Замена втулки стабилизатора | 200–1000 | |
| Замена передней пружины, 1 шт. | 800–1500 | |
| Замена стабилизатора | 500–2000 | |
| Замена ступицы, 1 шт. | 800–1500 | |
| Замена передней балки | от 2500 | |
| Замена опоры стоек, 1 шт. | 800–1500 | |
| Замена стоек стабилизатора, 1 шт. | 200–700 | |
| Замена сайлентблока верхнего рычага, 1 шт. | 600–800 | |
| Замена сайлентблока нижнего рычага, 1 шт. | 600–800 | |
| Задняя подвеска | ||
| Замена реактивной тяги, 1шт. | 300–1000 | |
| Замена заднего амортизатора, 1 шт. | 400–1500 | |
| Замена задней пружины, 1 шт. | 400–1500 | |
| Замена подшипника, 1 шт. | 700–1500 | |
| Замена полуоси, 1 шт. | 500–1500 | |
| Замена задней балки | 1500–2500 | |
| Замена сайлентблоков задней балки, комплект | 2000–3500 | |
| Замена втулок амортизатора, 1 шт. | 500–1000 | |
| Замена реактивных тяг, комплект | 1500–2000 | |
| Перепрессовка подшипника полуоси, 1 шт. | 800–1500 | |
| Топливная система | ||
| Замена карбюратора | 800 | |
| Замена топливного фильтра | 200–400 | |
| Замена бензобака | 1000–2500 | |
| Замена шланга | 200–1000 | |
| Замена воздушного фильтра | 200 | |
| Замена топливного насоса (электрического) | 800–3000 | |
| Замена топливного насоса (механического) | 800 | |
| Замена топливной трубки (магистральной), 1 шт. | 900–1500 | |
| Замена топливного датчика | 800–3000 | |
| Продувка топливной системы | 500–1500 | |
| Замена тормозной жидкости | 400 | |
| Система охлаждения | ||
| Замена радиатора (вентилятора) | 1000–3000 | |
| Замена патрубка, 1 шт. | 200 | |
| Замена тосола, антифриза | 400–600 | |
| Замена тосола с промывкой | 600–1200 | |
| Замена крана отопителя | 1000–2500 | |
| Замена печки | 1000–5000 | |
| Замена вентилятора печки | 1000–2500 | |
| Замена датчика вентилятора | 400–500 | |
| Замена датчика температуры | 250–1000 | |
| Замена датчика масла | 200–1500 | |
| Замена термостата | 500–2000 | |
| Замена расширительного бочка системы охлаждения | 150–800 | |
| Замена бочка омывателя стекол | 150–1000 | |
| Замена патрубка головки блока цилиндров | 450 | |
| Замена патрубка в радиаторе отопителя салона | 500–1200 | |
| Замена отводящего шланга радиатора | 200–800 | |
| Замена (снятие и установка) торпеды | 2000–7000 | |
| Глушитель | ||
| Замена прокладки приемной трубы | 800–2500 | |
| Замена приемной части | 800–2500 | |
| Замена средней части | 400–1000 | |
| Замена задней части | 350–1000 | |
| Замена одного хомута | 250 | |
| Сварочные работы глушителя | 500–2500 | |
| Удаление болтов из коллектора | 1000–3500 | |
| Замена прокладки коллектора | 1000–3500 | |
| Электротехнические работы | ||
| Замена генератора | 500–1500 | |
| Замена стартера | 500–1500 | |
| Замена моторчика омывателя | 200–1000 | |
| Замена механизма стеклоочистителя | 1000–3000 | |
| Замена блока предохранителей | 500–2500 | |
| Замена замка зажигания | 800–2000 | |
| Замена коммутатора | 500–1500 | |
| Замена трамблера | 1000–3000 | |
| Замена плат задних фонарей, 1 шт. | 300–2000 | |
| Замена лампочек | 50–300 | |
| Замена передней блок-фары, 1 шт. | 500–2500 | |
| Замена заднего блок-фанаря, 1 шт. | 500–2500 | |
| Замена наружного зеркала заднего вида, обычное | 400–1500 | |
| Замена наружного зеркала заднего вида, с подогревом | 700–2500 | |
| Замена бокового указателя поворота | 350–500 | |
| Замена плафона освещения салона | 200–2000 | |
| Замена щитка приборов (снятие и установка) | 1000–3000 | |
| Замена рычага переключателя стеклоочистителя | 500–2000 | |
| Замена рычага переключателя поворотника | 500–2000 | |
| Замена форсунок омывателя стекол | 200 | |
| Арматурные работы | ||
| Замена бокового стекла, 1 шт. | 500-1200 | |
| Замена ключевины боковой двери, 1 шт. | 400-800 | |
| Замена ключевины багажника, 1 шт. | 400-800 | |
| Замена стеклоподъемника, 1 шт. | 500-1000 | |
| Установка брызговиков, 2 шт. | 300 | |
| Снятие и установка переднего бампера | 500–2500 | |
| Снятие и установка заднего бампера | 500–2500 | |
| Снятие и установка обшивки двери, 1 шт. | 300-1200 | |
| Замена двери с переборкой | 1500-2500 | |
| Замена дверной ручки | 500 | |
| Замена троса воздушной заслонки | 500–1500 | |
| Замена троса привода замка капота | 500–2000 | |
| Замена троса сцепления | 300–1500 | |
Стоимость ремонта может меняться в зависимости от сложности работы.
ЗВОНИТЕ
8 905 664 56 23
8 905 664 56 24
ПРИЕЗЖАЙТЕ

