Шиномонтаж
*При комплексной переобувке колес, пакеты для шин в ПОДАРОК!!!
Сегодня каждый автомобилист пользуется услугами шиномонтажа.
Следует отметить, что услуга шиномонтажа включает не только замену резины, но и балансировку колес, заклеивание шин и др.
Балансировка колес крайне важна. Если ее не делать, автомобиль на дорогу будет менее предсказуемым, и на большой скорости будет чувствоваться биение, которое будет отражаться на рулевом колесе. Это биение может пагубно сказаться на долговечности подвески.
Таким образом, если вы почувствовали, что машина стала вести себя непредсказуемо, следует немедленно проверить состояние шин и балансировку. Балансировка часто нарушается при попадании в большие выбоины и ямы на большой скорости.
Шиномонтаж в АвтоРост можно сделать ПРОСТО, БЫСТРО и НЕДОРОГО. Мы работаем на современном оборудовании, позволяющем выполнять весь перечень работ: замену резины, дисков, ремонтируем старые шины и диски, а также делаем балансировку всех колес.
Прайс-лист на услуги шиномонтажа
Размер колёс | Легковые | Джипы | |
Железо | Литьё | Железо/литьё | |
R13 | 840р. | 940р. | - |
R14 | 960р. | 1060р. | 1600р./1700р. |
R15 | 1080p. | 1180р. | 1600р./1700р. |
R16 | 1200р. | 1300p. | 1600р./1700р. |
R17 | 1320р. | 1420p. | 1600р./1700р. |
R18 | 1470р. | 1570р. | 1600р./1700р. |
В стоимость работ входит полный шиномонтаж: снятие/установка,
демонтаж/монтаж, балансировка 4 колес и балансировочные грузики.
Прайс-лист на услуги балансировки
Размер колёс | Легковые | Джипы | ||||
Железо | Литьё | Железо/литьё | ||||
1 колесо | 4 колеса | 1 колесо | 4 колеса | 1 колесо | 4 колеса | |
R13 | 115р. | 450р. | 125р. | 500р. | - | |
R14 | 120р. | 480р. | 135р. | 540р. | 205р. | 820р. |
R15 | 145р. | 570р. | 160р. | 640р. | 220р. | 880р. |
R16 | 180р. | 720р. | 190р. | 760р. | 255р. | 1020р. |
R17 | 215р. | 860р. | 225р. | 900р. | 285р. | 1 140р. |
R18 | 275р. | 1 100р. | 285р. | 1 140р. | 340р. | 1 360р. |
Прайс-лист на услуги шиномонтажной мастерской
№ п/п | Наименование | Сумма, руб. | |
ШИНОМОНТАЖ: легковой автомобиль | |||
---|---|---|---|
1 | Демонтаж / монтаж одного колеса: | ||
R 13 | 60 / 60 | ||
R 14 | 70 / 70 | ||
R 15 | 80 / 80 | ||
R 16 | 90 / 90 | ||
R 17 | 100 / 100 | ||
R 18 | 110 / 110 | ||
1.1 | Демонтаж / монтаж одного колеса с камерой: | ||
R 13 | 70 / 70 | ||
R 14 | 80 / 80 | ||
R 15 | 90 / 90 | ||
R 16 | 100 / 100 | ||
R 17 | 110 / 110 | ||
R 18 | 120 / 120 | ||
2 | Балансировка одного колеса с железным диском (без стоимости грузов): | ||
R 13 | 70 | ||
R 14 | 80 | ||
R 15 | 100 | ||
R 16 | 120 | ||
R 17 | 145 | ||
R 18 | 205 | ||
2.1 | Балансировка одного колеса с литым диском (без стоимости грузов): | ||
R 13 | 85 | ||
R 14 | 100 | ||
R 15 | 120 | ||
R 16 | 135 | ||
R 17 | 160 | ||
R 18 | 220 | ||
ШИНОМОНТАЖ: внедорожник, минивэн, кроссовер, микроавтобус | |||
1 | Демонтаж / монтаж одного колеса: | ||
R 14 | 80 / 80 | ||
R 15 | 90 / 90 | ||
R 16 | 100 / 100 | ||
R 17 | 110 / 110 | ||
R 18 | 140 / 140 | ||
R 19 | 150 / 150 | ||
R 20 | 160 / 160 | ||
1.1 | Демонтаж / монтаж одного колеса с камерой: | ||
R 14 | 90 / 90 | ||
R 15 | 100 / 100 | ||
R 16 | 110 / 110 | ||
R 17 | 130 / 130 | ||
R 18 | 160 / 160 | ||
R 19 | 170 / 170 | ||
R 20 | 180 / 180 | ||
2 | Балансировка одного колеса с железным/литым диском (без стоимости грузов | ||
R 14 | 165 | ||
R 15 | 170 | ||
R 16 | 200 | ||
R 17 | 210 | ||
R 18 | 245 | ||
R 19 | 270 | ||
R 20 | 300 | ||
Дополнительные услуги | |||
1.1 | Снятие и установка одного колеса на легковой автомобиль: | ||
R 12, 13, 14 | 80 | ||
R 15 | 90 | ||
R 16 | 120 | ||
R 17 | 140 | ||
R 18 | 160 | ||
R 19 | 180 | ||
R 20 | 200 | ||
1.2 | Снятие и установка одного колеса на внедорожник, минивэн, кроссовер, микроавтобус: | ||
R 14 | 110 | ||
R 15 | 120 | ||
R 16 | 140 | ||
R 17 | 170 | ||
R 18 | 210 | ||
R 19 | 230 | ||
R 20 | 250 | ||
2 | Ремонт бескамерного колеса жгутом (один прокол): | ||
легковой автомобиль | 100 | ||
внедорожник, минивэн, кроссовер, микроавтобус | 120 | ||
3 | Ремонт бокового пореза (заплата кордовая)без стоимости демонтажа/монтажа покрышки | 300-600 | |
4 | Ремонт камеры (один прокол) без стоимостидемонтажа/монтажа покрышки | 50 | |
5 | Вентиль бескамерный | 25 | |
6 | Груз самоклеящийся 60 гр. | 30 | |
7 | Утилизация покрышки (колеса) | 30-50 | |
8 | Очистка колеса от грязи | 25 | |
9 | Мойка колёс: | ||
легковой автомобиль | 50 | ||
внедорожник, минивэн, кроссовер, микроавтобус | 80 | ||
10 | Пакет для хранения колеса | 25 |
Стоимость ремонта может меняться в зависимости от сложности работы.
Качественный шиномонтаж – это гарантия безопасности при смене сезона и долгой службы подвески Вашего автомобиля, поэтому не стоит откладывать это важное дело на потом.
Вы можете заранее записаться на шиномонтаж, таким образом избавить себя от необходимости стоять в очереди.
ЗВОНИТЕ
8 905 664 56 23
8 905 664 56 24
ПРИЕЗЖАЙТЕ